Daikiba Young
Health50
Level3
HP/Level16.67
Damage21
Def. SkillEvader
TypeAnimal
Creature Information
| Planet | Calypso, Rocktropia |
| Attacks | 20 |
| Maturity | Young |
| Aggression | Low |
| Movement | Running |
| Agility | 25 |
| Intelligence | 4 |
| Psyche | 2 |
| Stamina | 5 |
| Strength | 45 |
| Tameable | No |
| Sweatable | Yes |
Damage & Resistance
| Type | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| Stab | 2.1 | 0 |
| Impact | 18.9 | 0 |
Missions
Fought against Daikiba, so these apply to every maturity.
| Mission | Chain | Planet |
|---|---|---|
| 30 Pound Dumbells Workout #1 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Dumbells Workout #2 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Dumbells Workout #3 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Dumbells Workout #4 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Workout | - | Rocktropia |
| Bronze Challenge: Shinkiba/Daikiba | Iron Challenge Shinkiba | Calypso |
| Karona's Hunting Task (Stage 1) | The Enigma Keys | Calypso |
| Kill 100 Daikiba | - | Calypso |
Other Maturities
Creature Tracking Information
2,148Total Globals
61,159Total Value (PED)
28.47Average Value
986Highest Value
30 Day Activity
Aug 15, 2026 – Sep 13, 2026
Recent Globals
10 PEDSep 11, 2026, 03:07 PM
14 PEDSep 7, 2026, 10:58 PM
11 PEDSep 7, 2026, 02:41 PM
10 PEDAug 30, 2026, 07:45 PM
40 PEDAug 30, 2026, 06:21 AM
51 PEDAug 30, 2026, 02:46 AM
21 PEDAug 26, 2026, 08:05 PM
11 PEDAug 26, 2026, 08:01 PM
11 PEDAug 24, 2026, 05:13 PM
13 PEDAug 23, 2026, 09:24 AM
13 PEDAug 22, 2026, 02:10 PM
17 PEDAug 22, 2026, 02:05 PM
11 PEDAug 17, 2026, 08:33 AM
20 PEDAug 17, 2026, 07:34 AM
13 PEDAug 17, 2026, 07:29 AM
11 PEDAug 16, 2026, 10:30 PM
21 PEDAug 15, 2026, 02:51 AM
10 PEDAug 14, 2026, 10:39 PM
TEAM
10 PEDAug 12, 2026, 03:04 PM
15 PEDAug 12, 2026, 02:26 PM