Daikiba Prowler
Health800
Level15
HP/Level53.33
Damage87
Def. SkillEvader
TypeAnimal
Creature Information
| Planet | Calypso, Rocktropia |
| Attacks | 20 |
| Maturity | Prowler |
| Aggression | Low |
| Movement | Running |
| Agility | 33 |
| Intelligence | 5 |
| Psyche | 2 |
| Stamina | 80 |
| Strength | 120 |
| Tameable | No |
| Sweatable | Yes |
Damage & Resistance
| Type | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| Stab | 8.7 | 0 |
| Impact | 78.3 | 0 |
Missions
Fought against Daikiba, so these apply to every maturity.
| Mission | Chain | Planet |
|---|---|---|
| 30 Pound Dumbells Workout #1 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Dumbells Workout #2 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Dumbells Workout #3 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Dumbells Workout #4 | 30 Pound Dumbells | Rocktropia |
| 30 Pound Workout | - | Rocktropia |
| Bronze Challenge: Shinkiba/Daikiba | Iron Challenge Shinkiba | Calypso |
| Karona's Hunting Task (Stage 1) | The Enigma Keys | Calypso |
| Kill 100 Daikiba | - | Calypso |
Other Maturities
Creature Tracking Information
3,307Total Globals
275,642Total Value (PED)
83.35Average Value
1,697Highest Value
30 Day Activity
Aug 15, 2026 – Sep 13, 2026
Recent Globals
52 PEDAug 30, 2026, 02:46 PM
87 PEDAug 24, 2026, 09:25 PM
51 PEDAug 23, 2026, 11:00 AM
54 PEDAug 22, 2026, 02:07 PM
53 PEDAug 21, 2026, 12:55 PM
68 PEDAug 21, 2026, 05:09 AM
TEAM
54 PEDAug 18, 2026, 04:12 PM
59 PEDAug 15, 2026, 07:12 AM
51 PEDAug 11, 2026, 06:18 PM
59 PEDAug 5, 2026, 11:56 PM
TEAM
52 PEDAug 4, 2026, 04:15 PM
73 PEDAug 1, 2026, 09:22 AM
59 PEDJul 31, 2026, 11:03 AM
56 PEDJul 30, 2026, 07:06 AM
65 PEDJul 29, 2026, 03:39 PM
53 PEDJul 28, 2026, 10:46 PM
126 PEDJul 27, 2026, 04:31 PM
85 PEDJul 27, 2026, 02:21 PM
85 PEDJul 27, 2026, 03:06 AM
61 PEDJul 26, 2026, 11:10 PM