Rings Database
Browse and search through all available rings


















































Name | Hand | Limited | Effects |
|---|---|---|---|
Aeglic Ring (L) | Right | Limited | Increased Health 10 HP, Increased Regeneration 25 % |
Aeglic Ring, Adjusted | Right | Unlimited | Increased Health 12 HP, Increased Regeneration 30 % |
Aeglic Ring, Augmented | Right | Unlimited | Increased Health 18 HP, Increased Regeneration 45 % |
Aeglic Ring, Improved | Right | Unlimited | Increased Health 14 HP, Increased Regeneration 35 % |
Aeglic Ring, Modified | Right | Unlimited | Increased Health 16 HP, Increased Regeneration 40 % |
Aeglic Ring, Perfected | Right | Unlimited | Increased Health 20 HP, Increased Regeneration 50 % |
Ares Ring (L) | Right | Limited | Increased Reload Speed 4 %, Increased Critical Chance 0.2 %, Increased Critical Damage 4 % |
Ares Ring, Adjusted | Right | Unlimited | Increased Reload Speed 6 %, Increased Critical Chance 0.4 %, Increased Critical Damage 6 % |
Ares Ring, Augmented | Right | Unlimited | Increased Reload Speed 12 %, Increased Critical Chance 1 %, Increased Critical Damage 12 % |
Ares Ring, Improved | Right | Unlimited | Increased Reload Speed 8 %, Increased Critical Chance 0.6 %, Increased Critical Damage 8 % |
Ares Ring, Mayhem (L) | Right | Limited | Increased Reload Speed 15 %, Increased Critical Chance 1.5 %, Increase Incoming Damage 1 % per 120s, Increased Critical Damage 15 % |
Ares Ring, Mayhem, Improved (L) | Right | Limited | Increased Reload Speed 15 %, Increased Critical Chance 2 %, Increase Incoming Damage 1 % per 120s, Increased Critical Damage 20 % |
Ares Ring, Modified | Right | Unlimited | Increased Reload Speed 10 %, Increased Critical Chance 0.8 %, Increased Critical Damage 10 % |
Ares Ring, Perfected | Right | Unlimited | Increased Reload Speed 14 %, Increased Critical Chance 1.2 %, Increased Critical Damage 14 % |
Artemic Ring (L) | Right | Limited | Increased Taming Chance 4 % |
Artemic Ring, Adjusted | Right | Unlimited | Increased Taming Chance 8 % |
Artemic Ring, Augmented | Right | Unlimited | Increased Taming Chance 20 % |
Artemic Ring, Improved | Right | Unlimited | Increased Taming Chance 12 % |
Artemic Ring, Modified | Right | Unlimited | Increased Taming Chance 16 % |
Artemic Ring, Perfected | Right | Unlimited | Increased Taming Chance 24 % |
Athenic Ring (L) | Left | Limited | Increased Evade Chance 4 %, Increased Dodge Chance 4 %, Increased Jamming Chance 4 %, Decreased Critical Damage 4 % |
Athenic Ring, Adjusted | Left | Unlimited | Increased Evade Chance 8 %, Increased Dodge Chance 8 %, Increased Jamming Chance 8 %, Decreased Critical Damage 8 % |
Athenic Ring, Augmented | Left | Unlimited | Increased Evade Chance 20 %, Increased Dodge Chance 20 %, Increased Jamming Chance 20 %, Decreased Critical Damage 20 % |
Athenic Ring, Improved | Left | Unlimited | Increased Evade Chance 12 %, Increased Dodge Chance 12 %, Increased Jamming Chance 12 %, Decreased Critical Damage 12 % |
Athenic Ring, Modified | Left | Unlimited | Increased Evade Chance 16 %, Increased Dodge Chance 16 %, Increased Jamming Chance 16 %, Decreased Critical Damage 16 % |
Athenic Ring, Perfected | Left | Unlimited | Increased Evade Chance 24 %, Increased Dodge Chance 24 %, Increased Jamming Chance 24 %, Decreased Critical Damage 24 % |
Athenic Ring, TWEN Edition | Left | Unlimited | Increased Health 20 HP, Increased Evade Chance 20 %, Increased Dodge Chance 20 %, Increased Jamming Chance 20 %, Decreased Critical Damage 20 %, Increased Run Speed 20 %, Auto Loot 30 meters |
Celestial Ring | Left | Unlimited | Increased Run Speed 10 %, Life Steal 1 %, Increased Reload Speed 10 %, Increased Critical Damage 10 %, Increased Health 10 HP, Increased Critical Chance 1 %, Decreased Critical Damage 10 % |
Christmas Ring 2015 | Right | Unlimited | Increased Reload Speed 12 %, Increased Critical Damage 12 %, Increased Health 12 HP, Decreased Critical Damage 25 %, Auto Loot 25 meters |
Christmas Ring 2016 | Left | Unlimited | Increased Run Speed 25 %, Increased Evade Chance 25 %, Increased Dodge Chance 25 %, Increased Jamming Chance 25 %, Increased Reload Speed 15 %, Increased Regeneration 200 %, Increased Rare Mining Finds 25 %, Skill Gain - Mining 15 %, Decreased Critical Damage 25 %, Show Harvestable Wood 0.2 meters |
Christmas Ring 2017 | Right | Unlimited | Increased Run Speed 25 %, Life Steal 2 %, Increased Reload Speed 12 %, Increased Regeneration 100 %, Increased Health 25 HP, Increased Critical Chance 2 % |
Christmas Ring 2018 | Right | Unlimited | Increased Run Speed 25 %, Life Steal 2 %, Increased Reload Speed 12 %, Increased Regeneration 100 %, Increased Health 25 HP, Increased Critical Chance 2 % |
Christmas Ring 2019 | Left | Unlimited | Life Steal 5 %, Increased Evade Chance 25 %, Increased Dodge Chance 25 %, Increased Jamming Chance 25 %, Increased Health 30 HP, Decreased Critical Damage 25 %, Auto Loot 25 meters |
Christmas Ring 2020 | Left | Unlimited | Increased Run Speed 25 %, Life Steal -5 %, Increased Reload Speed 15 %, Increased Critical Damage 30 %, Increased Critical Chance 3 % |
Christmas Ring 2021 | Right | Unlimited | Increased Reload Speed 15 %, Increased Critical Damage 15 %, Increased Critical Chance 1.5 % |
Christmas Ring 2022 | Left | Unlimited | Life Steal 2 %, Increased Reload Speed 15 %, Increased Critical Damage -5 %, Increased Critical Chance 2 % |
Christmas Ring 2023 | Right | Unlimited | Life Steal 5 %, Increased Regeneration 50 %, Skill Gain - Electrokinetic 25 %, Skill Gain - Pyrokinetic 25 %, Skill Gain - Cryogenic 25 % |
Christmas Ring 2024 | Right | Unlimited | Increased Run Speed 20 %, Life Steal 2 %, Increased Health 30 HP, Decreased Critical Damage 25 % |
Easter Ring 2016 | Left | Unlimited | Increased Evade Chance 15 %, Increased Dodge Chance 15 %, Increased Jamming Chance 15 %, Increased Critical Damage 8 %, Increased Critical Chance 3 % |
Easter Ring 2017 | Right | Unlimited | Increased Run Speed 25 %, Life Steal 2 %, Increased Reload Speed 12 %, Increased Regeneration 100 %, Increased Health 25 HP, Increased Critical Chance 2 % |
Easter Ring 2018 | Right | Unlimited | Increased Run Speed 25 %, Life Steal 2 %, Increased Reload Speed 12 %, Increased Regeneration 100 %, Increased Health 25 HP, Increased Critical Chance 2 % |
Easter Ring 2019 | Left | Unlimited | Life Steal 5 %, Increased Evade Chance 25 %, Increased Dodge Chance 25 %, Increased Jamming Chance 25 %, Increased Health 30 HP, Decreased Critical Damage 25 %, Auto Loot 25 meters |
Easter Ring 2020 | Right | Unlimited | Increased Run Speed 25 %, Increased Reload Speed 15 %, Increased Regeneration 75 %, Increased Critical Chance 3 %, Decreased Critical Damage 25 % |
Easter Ring 2021 | Left | Unlimited | Increased Critical Damage 15 %, Increased Critical Chance 4.5 %, Decreased Critical Damage 15 % |
Easter Ring 2022 | Right | Unlimited | Increased Critical Chance 4.5 % |
Easter Ring 2023 | Right | Unlimited | Increased Run Speed 10 %, Life Steal 4 %, Increased Reload Speed 11 % |
Easter Ring 2024 | Left | Unlimited | Increased Reload Speed 8 %, Increased Critical Chance 2 %, Auto Loot 55 meters |
Easter Ring 2025 | Left | Unlimited | Increased Critical Chance 5 % |
Eurynome Ring, Unique | Right | Unlimited | Increased Evade Chance 10 %, Skill Gain - Whip 30 %, Increased Taming Chance 30 %, Increased Creature Dominance 20 % |
Halloween Ring 2015 | Left | Unlimited | Slowed 13 %, Life Steal 1 %, Increased Critical Damage 13 %, Increased Health 13 HP, Decreased Critical Damage 13 % |
Showing 1-50 of 82
About rings in Entropia Universe
Rings grant passive buffs while worn: critical chance and damage, run speed, reload speed, skill gain bonuses, and more. You can wear two rings at once, one per hand, which makes pairing them one of the more interesting optimization puzzles in the game.
Most rings enter the game through strongboxes and events, and prices range from pocket change to five-figure PED for the rarest pieces. This database lists every ring with its effects, so you can search by the buff you actually want, and the Ring Combo lab lets you test how two rings combine before you buy.
Frequently asked questions
Where do rings come from?
Primarily from strongboxes and special events, then the player market. Rarer rings command significant markup because their buffs are permanent while worn.
Can I wear two rings?
Yes, one on each hand. Choosing a pair whose buffs complement each other is the point of ring shopping, and the Ring Combo tool helps compare pairings.
Are ring buffs always active?
Ring effects apply passively while the ring is equipped. Most unlimited rings have no meaningful running cost, which is why good rings hold their value so well.