Leaderboards
Every global, kill and discovery in Entropia Universe scores points, and every week, month, quarter and year crowns a champion.
Weekly Mining Leaderboard (Week 21, 2021)
315 players
Swipe or scroll sideways to see all stats.
Rank | Avatar | Total value | Globals | Highest global | Favourite deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 11 | maichai chai mai | 13,654 PED | 94 | 4,025 PED | Caldorite Stone |
| 2 | ▲ 3 | raindrop rain morning | 7,342 PED | 83 | 482 PED | Garcen Grease |
| 3 | ▲ 83 | Pawel SonGoku06 Smolarek | 5,023 PED | 62 | 618 PED | Veda Stones |
| 4 | — | Jaque ApeDrape LeCaque | 7,793 PED | 57 | 346 PED | Caldorite Stone |
| 5 | ▲ 5 | alusvira rezerves avatars | 6,696 PED | 48 | 1,339 PED | Iron Stone |
| 6 | ▲ 172 | Mathi Steppenwolf McFly | 5,930 PED | 42 | 1,567 PED | Iolite Stone |
| 7 | ▲ 11 | SHAAN SHEKHU JINDA | 5,458 PED | 42 | 842 PED | Lysterium Stone |
| 8 | ▲ 137 | Marty Anderson Carnell | 3,447 PED | 37 | 195 PED | Ganganite Stone |
| 9 | ▲ 2 | Forgie DJ Wasils | 4,517 PED | 36 | 950 PED | Iron Stone |
| 10 | ▲ 7 | Vova Serpompoyaicam Pavlov | 5,154 PED | 34 | 470 PED | Lysterium Stone |
| 11 | ▲ 92 | Naama Naamios Kala | 5,649 PED | 33 | 447 PED | Iron Stone |
| 12 | ▲ 17 | kenzo soporte00 uji | 4,568 PED | 32 | 635 PED | Lysterium Stone |
| 13 | ▲ 317 | Cristiano FZ 21 | 3,225 PED | 28 | 576 PED | Iron Stone |
| 14 | ▲ 5 | Mateusz Mefju Zwiadowca | 5,968 PED | 25 | 999 PED | Crude Oil |
| 15 | New | Molly Ciaran McRae | 2,305 PED | 25 | 321 PED | Iron Stone |
| 16 | ▲ 23 | Tomi jupiajo Digital | 5,292 PED | 23 | 3,474 PED | Ignisium Stone |
| 17 | ▲ 20 | filipe castanhas fernandes | 5,354 PED | 23 | 1,664 PED | Lysterium Stone |
| 18 | ▲ 57 | Frida AND1 Fridis | 2,602 PED | 22 | 137 PED | Caldorite Stone |
| 19 | ▲ 271 | Rick Zgonowicz Bradley | 3,753 PED | 21 | 2,240 PED | Lysterium Stone |
| 20 | ▼ 13 | Max TaugeNix Muetze | 2,054 PED | 21 | 352 PED | Caldorite Stone |
| 21 | ▲ 27 | stuart GAMBLE gamble | 3,949 PED | 21 | 343 PED | ChemSet |
| 22 | ▲ 68 | Dorothy Vidi Vici | 1,429 PED | 19 | 143 PED | Narcanisum Stone |
| 23 | ▲ 12 | XxENDEROPIAxX Hero candr | 1,171 PED | 19 | 69 PED | Banite Stones |
| 24 | New | Thomas Neoglific Anderson | 2,609 PED | 18 | 579 PED | Force Nexus |
| 25 | ▲ 3 | Bobba Tobbzoer loek | 2,903 PED | 17 | 577 PED | Lysterium Stone |
| 26 | New | Lee Zhorgul Salmon | 1,372 PED | 17 | 347 PED | ChemSet |
| 27 | New | Bobby Skankinbob Deluxe | 1,089 PED | 17 | 78 PED | Crude Oil |
| 28 | New | Deino Deano Sarous | 1,002 PED | 17 | 72 PED | Narcanisum Stone |
| 29 | ▲ 18 | Corrado backpain Junior | 2,103 PED | 16 | 337 PED | Caldorite Stone |
| 30 | ▲ 120 | ron boots walsh | 1,342 PED | 16 | 289 PED | Caldorite Stone |
| 31 | ▲ 225 | Vincent Merlin Shock | 2,138 PED | 16 | 192 PED | Iron Stone |
| 32 | ▼ 12 | Snekutis Dzinas Prisiciudino | 983 PED | 16 | 75 PED | Iron Stone |
| 33 | ▲ 84 | Adbonum hannibal Commune | 3,342 PED | 15 | 1,201 PED | Dianum Ore |
| 34 | ▲ 8 | Elle eSoul Beast | 2,242 PED | 15 | 731 PED | Growth Molecules |
| 35 | ▲ 137 | Gera Mergyte Klau | 2,038 PED | 15 | 413 PED | Lysterium Stone |
| 36 | ▼ 23 | lori loriijo jo | 1,868 PED | 15 | 268 PED | Caldorite Stone |
| 37 | ▲ 35 | Eshlay Frostitue DiFrost | 1,053 PED | 15 | 130 PED | Iron Stone |
| 38 | ▼ 12 | Mayana maya Riechert | 1,126 PED | 15 | 100 PED | Part Of Fossil Tooth |
| 39 | New | Yippie Gepetto Just | 1,763 PED | 14 | 789 PED | Melchi Water |
| 40 | New | jimmy lucky timmy | 1,990 PED | 14 | 636 PED | ChemSet |
| 41 | ▲ 85 | New Exel Returns | 2,452 PED | 14 | 502 PED | Lysterium Stone |
| 42 | ▼ 26 | Deepa Crosser Berkut | 1,764 PED | 14 | 360 PED | Alferix Stone |
| 43 | ▲ 17 | Lars Lars Fjelltun | 2,529 PED | 13 | 573 PED | Iron Stone |
| 44 | New | Brick Spazoid Stampson | 1,888 PED | 13 | 300 PED | Lysterium Stone |
| 45 | New | Frankie Franklon Meng | 2,039 PED | 13 | 213 PED | Ganganite Stone |
| 46 | ▼ 3 | Kingu KinguXnoX Kingu | 1,036 PED | 13 | 101 PED | Crude Oil |
| 47 | ▼ 26 | Robinson Spsycko Carpenter | 2,031 PED | 12 | 1,080 PED | ChemSet |
| 48 | New | Xrated La Tina | 690 PED | 12 | 67 PED | Growth Molecules |
| 49 | ▼ 46 | Alexandru Vrajeala Toni | 10,001 PED | 11 | 9,117 PED | Vorn Pellets |
| 50 | ▲ 17 | DRIZZT DRIZZT DRIZZT | 1,443 PED | 11 | 453 PED | Lysterium Stone |
315 players
1 of 7