Leaderboards
Every global, kill and discovery in Entropia Universe scores points, and every week, month, quarter and year crowns a champion.
Weekly Construction Leaderboard (Week 10, 2010)
208 players
Swipe or scroll sideways to see all stats.
Rank | Avatar | Total value | Globals | Highest global | Favourite item | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kunrad Solo Reez | 38,718 PED | 274 | 3,009 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 2 | ▲ 1 | Toast Toast CHG | 17,300 PED | 136 | 1,682 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 3 | ▲ 3 | Tony TwoToes Taglia | 11,989 PED | 91 | 1,010 PED | Simple II Conductors |
| 4 | ▲ 152 | Anunaki Mithra Skarpnes | 11,282 PED | 83 | 1,186 PED | Simple III Plastic Springs |
| 5 | — | Augis Auktuma Tumas | 8,758 PED | 80 | 1,076 PED | OreAmp OA-109 (L) |
| 6 | ▲ 10 | Amen Cool Breeze Blackheart | 10,210 PED | 73 | 1,114 PED | Simple III Plastic Ruds |
| 7 | ▲ 54 | Hank mchammer Hammer | 10,631 PED | 65 | 2,585 PED | Galaxy 8V Gel Batteries |
| 8 | ▼ 6 | Patrick Patrickx72 Sandler | 5,434 PED | 64 | 471 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 9 | ▼ 5 | Mos Craciun exista | 8,281 PED | 57 | 1,719 PED | EnMatAmp MA-101 (L) |
| 10 | ▼ 2 | Turpov JUmpingJAckFLash Flytest | 7,212 PED | 56 | 1,549 PED | Breer P1a (L) |
| 11 | ▲ 2 | Gandalf GandalfSzary Szary | 5,510 PED | 53 | 697 PED | Svempa XT (L) |
| 12 | — | Mr Linus Memory | 6,261 PED | 51 | 476 PED | Simple III Plastic Ruds |
| 13 | ▲ 10 | Caius Thiti Ceasar | 4,123 PED | 48 | 256 PED | Breer P2a (L) |
| 14 | ▲ 22 | Tony Nixon Larsen | 5,968 PED | 39 | 873 PED | Breer P1a (L) |
| 15 | ▲ 10 | donvoon crazyhunter batranu | 8,774 PED | 36 | 1,661 PED | Loughlin Smacker Three (L) |
| 16 | ▼ 6 | ze gatofias gato | 3,054 PED | 36 | 198 PED | OreAmp OA-103 (L) |
| 17 | ▼ 2 | Zal Mitchos Gaal | 2,949 PED | 34 | 259 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 18 | ▼ 7 | Aiden Winterking White | 4,939 PED | 32 | 740 PED | Dominax Original Viper (L) |
| 19 | ▲ 7 | DATA Specs II | 4,210 PED | 32 | 377 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 20 | ▲ 26 | Mantus Crosskeeper Wolfenmond | 4,016 PED | 30 | 1,003 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 21 | ▼ 14 | Rico Dirch Harris | 3,722 PED | 27 | 1,199 PED | EnMatAmp MA-101 (L) |
| 22 | ▲ 11 | Renate Doc Schneider | 3,369 PED | 26 | 603 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 23 | ▲ 24 | Ahbin LaG Pludidee | 2,856 PED | 25 | 269 PED | EnMatAmp MA-101 (L) |
| 24 | ▲ 63 | ian ptit minus cortex | 3,183 PED | 23 | 1,009 PED | Vivo UR200 (L) |
| 25 | ▲ 51 | Valuk Valuk Karantanski | 3,310 PED | 23 | 641 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 26 | ▲ 15 | Snake Slither Hellfire | 2,591 PED | 20 | 410 PED | Svempa X1 (L) |
| 27 | ▲ 21 | Parker Parker Van Helsing | 1,792 PED | 20 | 322 PED | Rage Shirt (M,C) |
| 28 | New | Don Loki Lokus | 1,732 PED | 20 | 225 PED | E-Amp 12 |
| 29 | — | Crazy Madmax Hellraizer | 2,408 PED | 19 | 368 PED | Simple I Conductors |
| 30 | ▲ 158 | Paul Snake Krawczyk | 1,492 PED | 18 | 132 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 31 | ▼ 13 | rogerriver68 river river | 6,338 PED | 16 | 4,133 PED | Simple I Plastic Ruds |
| 32 | ▼ 4 | Hohenheim le lumineux Dunandir | 1,949 PED | 16 | 695 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 33 | ▲ 58 | Avatara Light X-tra | 1,678 PED | 14 | 782 PED | Dino Shoes (F,C) |
| 34 | ▲ 75 | Bagutta chesta Bonestorm | 1,391 PED | 14 | 227 PED | Cold-ir |
| 35 | ▼ 16 | Mikee King BeNut | 940 PED | 14 | 103 PED | Hunnir Laser Sight |
| 36 | ▼ 22 | Zuris Zuris Slayer | 1,585 PED | 13 | 268 PED | Simple I Conductors |
| 37 | ▲ 16 | Amanda Mandy Swift | 4,474 PED | 12 | 3,545 PED | OreMiner OM-204 (L) |
| 38 | ▼ 8 | Tetania Sailing Arcanum | 2,299 PED | 11 | 1,185 PED | EnMatAmp MA-105 (L) |
| 39 | ▲ 26 | Raptus Pusur Ripp | 1,999 PED | 11 | 1,074 PED | Simple I Conductors |
| 40 | ▼ 16 | Inthis Strash life | 1,086 PED | 11 | 317 PED | Breer P5a (L) |
| 41 | ▲ 52 | Sarunas Baras-LTC Bareika | 1,016 PED | 11 | 241 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 42 | ▲ 75 | Chuck CrazyBuck Buck | 664 PED | 11 | 71 PED | Dino Shoes (M,C) |
| 43 | ▲ 2 | Ranger Sheryo Fenriz | 1,348 PED | 10 | 451 PED | OreAmp OA-109 (L) |
| 44 | ▲ 12 | bARbie zNap cooL | 848 PED | 10 | 142 PED | Simple I Plastic Ruds |
| 45 | ▲ 89 | Pedro Kabassa Santos | 706 PED | 10 | 99 PED | Simple I Conductors |
| 46 | ▲ 53 | Bart Barto Fine | 1,821 PED | 9 | 934 PED | Dacascos Precision Scope |
| 47 | ▲ 30 | Tomaten Tumme Hell | 1,725 PED | 9 | 517 PED | Evenweave Cotton Fabric Texture |
| 48 | ▲ 109 | pedro takaraevil puga | 1,402 PED | 9 | 398 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 49 | ▲ 104 | DAN NZDolmiogrin Powell | 975 PED | 9 | 314 PED | Simple II Conductors |
| 50 | ▲ 7 | Master Mro 76 | 1,337 PED | 8 | 828 PED | E-Amp 12 |
208 players
1 of 5