Leaderboards
Every global, kill and discovery in Entropia Universe scores points, and every week, month, quarter and year crowns a champion.
Weekly Overall Leaderboard (Week 3, 2012)
852 players
Swipe or scroll sideways to see all stats.
Rank | Avatar | Total value | Globals | Highest global | Favourite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Doncent green Greenlife | 112,085 PED | 709 | 33,378 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 2 | ▲ 1 | Gem Jeny Lake | 40,368 PED | 355 | 2,564 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 3 | ▼ 2 | Mos Craciun exista | 46,812 PED | 336 | 3,875 PED | Level 7 Finder Amplifier (L) |
| 4 | — | pivo pivoczpivo pivo | 37,048 PED | 233 | 6,670 PED | Level 3 Finder Amplifier (L) |
| 5 | ▲ 526 | shabba shabba shabba | 18,448 PED | 165 | 964 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 6 | ▲ 231 | Ryan Shorttrack Coverstone | 25,341 PED | 143 | 2,926 PED | Level 3 Finder Amplifier (L) |
| 7 | ▲ 6 | Eceri Eceri Vego | 17,707 PED | 143 | 1,191 PED | Simple II Plastic Ruds |
| 8 | ▲ 45 | Boardian Chilix Corunian | 46,309 PED | 134 | 27,926 PED | Mez-1 EnergyGlove |
| 9 | ▲ 14 | Pinthas Schmenke Dorian | 16,836 PED | 118 | 1,290 PED | Level 7 Finder Amplifier (L) |
| 10 | ▲ 93 | Jeanette Jeanni Lundquist | 17,108 PED | 110 | 3,182 PED | Dino Shoes (M,C) |
| 11 | ▲ 3 | Migozzi Migoz Chavez | 9,773 PED | 109 | 294 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 12 | ▲ 9 | Gandalf GandalfSzary Szary | 11,541 PED | 107 | 773 PED | Level 8 Finder Amplifier (L) |
| 13 | ▼ 5 | Grimyth Salty qq | 15,162 PED | 104 | 1,025 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 14 | ▲ 468 | Toast Toast CHG | 9,021 PED | 89 | 820 PED | Killian Longsword |
| 15 | ▲ 100 | Agis Agis Mckracken | 8,507 PED | 84 | 483 PED | Araneatrox Young |
| 16 | ▼ 4 | donvoon crazyhunter batranu | 14,584 PED | 82 | 3,105 PED | Breer P1a (L) |
| 17 | ▲ 25 | Elle eSoul Beast | 15,242 PED | 78 | 4,039 PED | Iron Stone |
| 18 | New | michael chelle vriens | 9,003 PED | 77 | 1,635 PED | Level 2 Finder Amplifier Light (L) |
| 19 | ▲ 25 | Gordan Cleetus Freeman | 10,565 PED | 76 | 607 PED | Simple II Plastic Springs |
| 20 | — | Aphex Unexplained Dartellaar | 6,872 PED | 76 | 225 PED | Kreltin Young |
| 21 | ▲ 88 | Skoker Shoe Sverpan | 7,750 PED | 73 | 1,004 PED | Iron Stone |
| 22 | ▲ 26 | Lucky Angel Bob | 9,237 PED | 68 | 2,990 PED | Level 2 Finder Amplifier Light (L) |
| 23 | ▼ 13 | Nanocani Kenny Dronetzo | 6,795 PED | 62 | 652 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 24 | ▲ 30 | Haris DarkNaiad Kon | 15,602 PED | 61 | 7,384 PED | Leviathan Mature |
| 25 | ▲ 299 | Danyel BiG Jonson | 8,857 PED | 61 | 802 PED | Level 1 Finder Amplifier (L) |
| 26 | ▲ 13 | Rowi Rowi Bandito | 6,322 PED | 60 | 1,308 PED | GeoTrek LP485 Apis (L) |
| 27 | ▲ 2 | Peter Proconten Miller | 8,569 PED | 60 | 922 PED | Atrox Young |
| 28 | ▼ 23 | Baris Lan Senguel | 6,282 PED | 60 | 392 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 29 | ▼ 14 | Erik Rufus Jurgenson | 5,521 PED | 59 | 269 PED | Iron Stone |
| 30 | ▲ 6 | SHAAN SHEKHU JINDA | 9,075 PED | 58 | 1,028 PED | Dacascos Precision Scope |
| 31 | ▲ 21 | bARbie zNap cooL | 8,172 PED | 58 | 970 PED | Osseocollum Young |
| 32 | ▲ 79 | Zuris Zuris Slayer | 8,660 PED | 58 | 848 PED | Simple I Conductors |
| 33 | ▲ 12 | Oki Teddy Doki | 8,902 PED | 56 | 1,232 PED | Scoria Young |
| 34 | ▼ 4 | Igor Wiz Kusch | 8,100 PED | 55 | 696 PED | Scoria Young |
| 35 | ▲ 14 | Walfgun Wallfie Phami | 4,442 PED | 54 | 514 PED | Simple III Plastic Springs |
| 36 | ▼ 8 | Maki Zen Toki | 7,205 PED | 52 | 828 PED | Scoria Young |
| 37 | ▲ 122 | Harry Bond Hole | 5,705 PED | 51 | 447 PED | Kreltin Guardian |
| 38 | ▲ 83 | sardine23 maya a1 | 7,277 PED | 50 | 1,649 PED | Atrox Old |
| 39 | ▲ 16 | Ravenclad Raven Darkveil | 6,246 PED | 50 | 608 PED | Letomie Young |
| 40 | ▲ 108 | Mo Mo Irons | 7,104 PED | 49 | 1,128 PED | Level 2 Finder Amplifier (L) |
| 41 | ▲ 20 | Nuno Rainha Ribeiro | 4,863 PED | 48 | 1,135 PED | Level 2 Finder Amplifier Light (L) |
| 42 | ▲ 5 | Raptus Pusur Ripp | 6,161 PED | 48 | 640 PED | Scoria Young |
| 43 | ▼ 25 | Corina Carny Haynes | 6,687 PED | 48 | 537 PED | Herman ASI-40 (L) |
| 44 | ▲ 48 | Anthony Malcom Denton | 4,584 PED | 47 | 432 PED | Scipulor Dominant |
| 45 | ▲ 51 | Tomaten Tumme Hell | 8,032 PED | 46 | 1,504 PED | Simple III Plastic Springs |
| 46 | ▲ 27 | Yippie Gepetto Just | 7,307 PED | 46 | 3,379 PED | Argonaut Young |
| 47 | ▲ 50 | maichai chai mai | 5,768 PED | 46 | 497 PED | Iron Stone |
| 48 | ▲ 27 | Chuck CrazyBuck Buck | 4,417 PED | 45 | 556 PED | Dino Shoes (M,C) |
| 49 | ▲ 381 | Hank mchammer Hammer | 4,565 PED | 44 | 472 PED | Breer P1a (L) |
| 50 | ▼ 25 | Snake Slither Hellfire | 3,453 PED | 43 | 230 PED | Longu Young |
852 players
1 of 18