

Name | Efficiency | DPP | Range | Decay | TT Value | Type | Class | Source | Damage | DPS | Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX Emik X5 (L) | 53.900 | 2.837 | 30.80 m | 3.29 | 455.00 PED | BLP | Pistol | Looted | 91.00 | 60.080 | Yes |
CO Chikara Oni-Go (L) | 53.900 | 2.837 | 33.00 m | 0.33 | 24.00 PED | Laser | Pistol | Looted | 14.00 | 12.000 | Yes |
GC Ghetto Club (L) | 53.900 | 2.837 | 7.00 m | 2.45 | 10.00 PED | Clubs | Melee | Looted | 10.00 | 2.550 | Yes |
OM Omegaton M2870 | 53.900 | 2.837 | 33.00 m | 0.82 | 66.00 PED | Laser | Pistol | Looted | 36.00 | 20.850 | No |
ES Eron SoulCrusher | 53.900 | 2.836 | 150.00 m | 2.06 | 300.00 PED | Plasma | Rifle | Looted | 90.00 | 20.850 | No |
MK MarCorp Kallous-2, CDF Edition (L) | 53.800 | 2.836 | 57.20 m | 0.00 | 0.40 PED | Laser | Carbine | Daily Token Trader | 26.00 | 12.350 | Yes |
CC CalyTrek CR Soul Mk. 1, CDF Edition (L) | 53.800 | 2.836 | 68.20 m | 0.00 | 0.40 PED | BLP | Rifle | Daily Token Trader | 26.00 | 12.350 | Yes |
Herman XBR-1 Chulan Edition | 53.600 | 2.836 | 150.00 m | 5.49 | 225.00 PED | BLP | Rifle | Looted | 90.00 | 17.720 | No |
SE Skildek Exterminator | 54.000 | 2.836 | 131.90 m | 9.90 | 312.00 PED | Rocket | Support | Looted | 326.00 | 71.750 | No |
CO Chikara Oni-Ni, CDF Edition (L) | 53.800 | 2.835 | 28.60 m | 0.00 | 0.20 PED | Laser | Pistol | Daily Token Trader | 6.00 | 4.660 | Yes |
RU Riker UL1 (L) | 53.800 | 2.835 | 59.40 m | 1.64 | 72.10 PED | Laser | Carbine | Looted | 23.00 | 9.060 | Yes |
ST Svempa T5 | 52.900 | 2.835 | 27.50 m | 2.05 | 4952.00 PED | BLP | Pistol | Crafted | 41.00 | 23.750 | No |
BZ B.A.M.F ZK5 (L) Custom | 53.800 | 2.835 | 36.30 m | 1.70 | 45.30 PED | BLP | Rifle | Looted | 42.00 | 22.400 | Yes |
IL Isis LR65 (L) | 53.700 | 2.835 | 60.50 m | 6.18 | 477.00 PED | Laser | Carbine | Looted | 119.00 | 56.520 | Yes |
CO Chikara Oni-Go, CDF Edition (L) | 53.800 | 2.835 | 33.00 m | 0.00 | 0.40 PED | Laser | Pistol | Daily Token Trader | 14.00 | 12.000 | Yes |
RB Rutic Bett | 53.800 | 2.835 | 5.00 m | 24.27 | 10496.00 PED | Longblades | Melee | Crafted | 99.00 | 38.990 | No |
SL Starkhov LPR-1, CDF Edition (L) | 53.800 | 2.835 | 55.00 m | 0.00 | 0.20 PED | BLP | Rifle | Daily Token Trader | 6.00 | 3.470 | Yes |
MC Marked Combat Knife (L) | 53.200 | 2.834 | 4.00 m | 11.77 | 750.00 PED | Shortblades | Melee | Looted | 48.00 | 31.140 | Yes |
CO Chikara Oni-Ichi, CDF Edition (L) | 53.700 | 2.834 | 26.40 m | 0.00 | 0.20 PED | Laser | Pistol | Daily Token Trader | 4.00 | 3.430 | Yes |
IB Isis BL1000 (L) | 53.700 | 2.834 | 26.40 m | 3.25 | 265.00 PED | BLP | Pistol | Looted | 54.00 | 33.150 | Yes |
CG Castorian Guardian (L) | 0.000 | 2.834 | 7.00 m | 5.15 | 35.00 PED | Longblades | Melee | Looted | 21.00 | 9.000 | Yes |
MK MarCorp Kallous-1 (L) | 53.700 | 2.834 | 61.60 m | 0.35 | 19.60 PED | Laser | Carbine | Looted | 21.00 | 9.240 | Yes |
LS Loughlin Smacker Three | 53.700 | 2.834 | 3.00 m | 4.41 | 3052.00 PED | Power Fist | Melee | Crafted | 18.00 | 13.970 | No |
SL Starkhov LPR-4 (L) | 53.700 | 2.834 | 60.50 m | 0.32 | 21.00 PED | BLP | Rifle | Looted | 19.00 | 9.020 | Yes |
OA Omegaton ASG-1 Pig | 53.600 | 2.834 | 15.40 m | 3.11 | 165.00 PED | BLP | Rifle | Looted | 82.00 | 24.700 | No |
ET Emik T10 (L) | 53.700 | 2.834 | 28.60 m | 1.51 | 250.00 PED | BLP | Pistol | Looted | 51.00 | 31.900 | Yes |
SF Silver Fang m.01 Starlight | 51.600 | 2.833 | 150.00 m | 2.08 | 255.00 PED | BLP | Rifle | Looted | 90.00 | 17.720 | No |
PM Prosecutor M35 (L) | 53.600 | 2.833 | 53.90 m | 4.44 | 332.00 PED | BLP | Rifle | Crafted | 67.00 | 41.130 | Yes |
MK MarCorp Kallous-1, CDF Edition (L) | 53.600 | 2.833 | 61.60 m | 0.00 | 0.40 PED | Laser | Carbine | Daily Token Trader | 21.00 | 9.240 | Yes |
IC Isis CB19 (L) | 53.600 | 2.832 | 56.10 m | 2.81 | 180.00 PED | BLP | Rifle | Looted | 40.00 | 23.170 | Yes |
SL Starkhov LPR-4, CDF Edition (L) | 53.600 | 2.832 | 60.50 m | 0.00 | 0.40 PED | BLP | Rifle | Daily Token Trader | 19.00 | 9.020 | Yes |
SK Sollomate Kiwio Mk.II (L) | 0.000 | 2.832 | 59.40 m | 0.00 | 1.40 PED | Laser | Carbine | - | 5.00 | 2.700 | Yes |
SK Sollomate Kiwio Mk. 2 (L) | 53.600 | 2.832 | 59.40 m | 0.03 | 1.40 PED | Laser | Carbine | Old Time | 5.00 | 2.660 | Yes |
GH GeoTrek H45 Ortso (L) | 53.600 | 2.832 | 30.80 m | 3.73 | 295.00 PED | BLP | Pistol | Crafted | 60.00 | 37.530 | Yes |
RD RMG Diplomat 1 (L) | 53.500 | 2.832 | 26.40 m | 1.18 | 29.00 PED | BLP | Rifle | Looted | 20.00 | 11.810 | Yes |
CL CCA/Chikara LR-3 Colonial (L) | 53.500 | 2.832 | 63.80 m | 0.26 | 14.20 PED | Laser | Carbine | Looted | 14.00 | 6.970 | Yes |
P( Pistol (SA) (L) | 53.500 | 2.831 | 28.60 m | 0.08 | 0.14 PED | BLP | Pistol | TT HTT | 2.00 | 0.790 | Yes |
CO Chikara Oni-Shi (L) | 53.500 | 2.831 | 41.80 m | 0.27 | 20.00 PED | Laser | Pistol | Looted | 11.00 | 8.540 | Yes |
AH AI Hunter Pistol (L) | 53.500 | 2.831 | 30.80 m | 0.08 | 0.50 PED | BLP | Pistol | TT RT | 2.00 | 0.790 | Yes |
IL Isis LR48 (L) | 53.500 | 2.831 | 57.20 m | 3.39 | 288.00 PED | Laser | Carbine | Looted | 79.00 | 34.770 | Yes |
AR Assault Rifle (FA) (L) | 53.500 | 2.831 | 82.50 m | 0.08 | 0.14 PED | BLP | Rifle | TT HTT | 2.00 | 0.790 | Yes |
CA Cheap A$$ Mk-1 Rifle (L) | 53.500 | 2.831 | 55.00 m | 0.08 | 0.14 PED | BLP | Rifle | Mission | 2.00 | 0.790 | Yes |
IH Isis HL15 (L) | 53.500 | 2.831 | 33.00 m | 3.59 | 474.00 PED | Laser | Pistol | Looted | 92.00 | 53.280 | Yes |
SE Sollomate Eucalypto (L) | 53.500 | 2.831 | 55.00 m | 0.08 | 0.14 PED | Laser | Carbine | Mission | 2.00 | 0.790 | Yes |
AR Assault Rifle (FA)(L) | 0.000 | 2.831 | 82.50 m | 0.00 | 0.14 PED | BLP | Rifle | - | 2.00 | 0.800 | Yes |
ST Svempa T15 | 53.500 | 2.831 | 28.60 m | 3.20 | 10496.00 PED | BLP | Pistol | Crafted | 66.00 | 39.750 | No |
OM Omegaton M2930, Mentor Edition | 53.400 | 2.830 | 39.60 m | 2.00 | 175.00 PED | Laser | Pistol | Mentoring | 57.00 | 39.620 | No |
IL Isis LR32, Adjusted | 53.400 | 2.830 | 60.50 m | 3.21 | 6536.00 PED | Laser | Carbine | Looted | 66.00 | 28.290 | No |
Gravis GLP-36 | 53.400 | 2.830 | 36.30 m | 3.50 | 160.00 PED | Laser | Pistol | Looted | 57.00 | 39.620 | No |
BZ B.A.M.F ZK4 (L) | 53.400 | 2.830 | 34.10 m | 1.54 | 18.40 PED | BLP | Rifle | Looted | 36.00 | 18.760 | Yes |
Showing 2,101-2,150 of 3,464
About weapons in Entropia Universe
This database covers every weapon in Entropia Universe with full stats: damage, damage per second (DPS), damage per PEC (DPP), efficiency, range, decay, and trade terminal (TT) value. It spans all weapon types, from BLP and laser rifles to melee blades and mindforce chips, across every source in the game.
Two stats matter most for hunting economy. DPP tells you how much damage you get for every PEC spent on ammo and decay: the higher the DPP, the cheaper each point of damage. Efficiency feeds the Loot 2.0 return formula, so weapons with higher efficiency squeeze slightly better returns out of the same hunt. Limited (L) weapons cannot be repaired but often bring strong stats, while unlimited versions can be repaired forever.
Use the filters to narrow by type, class, or source, and sort any column to compare candidates for your level. Every weapon links to a detail page with its complete stat sheet.
Frequently asked questions
What is DPP and why does it matter?
DPP stands for damage per PEC: the total damage a weapon deals divided by what one use costs in ammo and decay. It is the core cost-efficiency stat in Entropia Universe, and hunters usually pick the highest DPP setup they can handle at their level.
What does weapon efficiency do?
Efficiency is a 0 to 100 stat that feeds the Loot 2.0 formula. A higher efficiency weapon shifts your expected TT return slightly upward, so between two similar weapons the one with higher efficiency is cheaper to hunt with over time.
What is the difference between Limited (L) and unlimited weapons?
Limited (L) weapons cannot be repaired: once their condition is used up they break permanently. Unlimited weapons can be repaired at any repair terminal and last forever, which is why they usually trade at a much higher markup.
How do I compare weapons for my level?
Sort the table by DPP or efficiency, then filter by type and class to match the skills you are training. Check each weapon detail page for the full stats before committing, and factor in the markup you pay on (L) items.