Robot Binary Memory Unit
SourceLooted
Found on-
Value0.08 PED
Used in Blueprints
| Blueprint | Item | Level | Cost |
|---|---|---|---|
Advanced Heavy Springs Blueprint | Advanced Heavy Springs | 7 | 3 PED |
Advanced Heavy Springs Blueprint (L) | Advanced Heavy Springs | 8 | 3 PED |
Nanobots - Accuracy Blueprint (L) | Nanobots - Accuracy | 7 | 4.22 PED |
Nanobots - Adrenaline Boost Blueprint (L) | Nanobots - Adrenaline Boost | 7 | 3.85 PED |
Nanobots - Kill Strike Blueprint (L) | Nanobots - Kill Strike | 7 | 3.85 PED |
Nanobots - Memory Enhancer Blueprint (L) | Nanobots - Memory Enhancer | 7 | 4.31 PED |
Nanobots - Metabolic Boost Blueprint (L) | Nanobots - Metabolic Boost | 7 | 1.77 PED |
Nanobots - Regenerative Blueprint (L) | Nanobots - Regenerative | 7 | 2.89 PED |
Nanobots - Resilience Blueprint (L) | Nanobots - Resilience | 7 | 4.19 PED |
Nanobots - System Overload Blueprint (L) | Nanobots - System Overload | 7 | 8.15 PED |

Advanced Heavy Springs Blueprint
Advanced Heavy Springs Blueprint (L)
Nanobots - Accuracy Blueprint (L)