Leaderboards
Every global, kill and discovery in Entropia Universe scores points, and every week, month, quarter and year crowns a champion.
Weekly Overall Leaderboard (Week 6, 2010)
723 players
Swipe or scroll sideways to see all stats.
Rank | Avatar | Total value | Globals | Highest global | Favourite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | michael chelle vriens | 25,274 PED | 185 | 2,088 PED | Breer P1a (L) |
| 2 | ▲ 2 | Snake Slither Hellfire | 15,780 PED | 117 | 1,609 PED | OreAmp OA-105 (L) |
| 3 | — | RicK Ninja Hunter | 14,913 PED | 117 | 764 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 4 | ▲ 3 | Augis Auktuma Tumas | 13,270 PED | 97 | 1,041 PED | EnMatAmp MA-109 (L) |
| 5 | ▲ 11 | lacochonne laco tueuse | 10,078 PED | 69 | 929 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 6 | ▲ 70 | firejuggler water zabimalu | 9,824 PED | 67 | 2,628 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 7 | ▲ 3 | Maki Zen Toki | 5,942 PED | 65 | 353 PED | Ziplex Ju55 MatterSeeker (L) |
| 8 | ▲ 6 | Flittypoo Surrealist Ganglezuk | 5,353 PED | 64 | 518 PED | Iron Stone |
| 9 | ▲ 9 | Tommy Gotta Gun | 7,009 PED | 63 | 696 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 10 | ▲ 146 | Kunrad Solo Reez | 4,703 PED | 58 | 539 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 11 | ▲ 16 | Mos Craciun exista | 5,687 PED | 56 | 857 PED | OreAmp OA-106 (L) |
| 12 | ▲ 8 | Petrus PM Molinos | 5,916 PED | 51 | 431 PED | Aurli Weak |
| 13 | ▼ 1 | Hank mchammer Hammer | 7,070 PED | 50 | 1,425 PED | GeoTrek LP485 Apis (L) |
| 14 | ▼ 5 | Raptus Pusur Ripp | 7,139 PED | 50 | 891 PED | Proteron Young |
| 15 | ▲ 7 | Parker Parker Van Helsing | 9,715 PED | 48 | 1,050 PED | Rage Shirt (M,C) |
| 16 | ▲ 103 | sardine23 maya a1 | 8,967 PED | 48 | 553 PED | Proteron Young |
| 17 | ▼ 11 | Agis Agis Mckracken | 5,997 PED | 45 | 1,117 PED | Ganganite Stone |
| 18 | ▲ 10 | Ultimate Mczimi Reborn | 6,649 PED | 43 | 623 PED | Ziplex Ju25 MatterSeeker (L) |
| 19 | ▲ 6 | Remo 3l3ctric Luminatu | 11,677 PED | 41 | 1,812 PED | Melchi Water |
| 20 | ▼ 5 | Amen Cool Breeze Blackheart | 4,313 PED | 42 | 255 PED | Simple II Conductors |
| 21 | ▲ 649 | Gandalf GandalfSzary Szary | 5,663 PED | 41 | 1,589 PED | Svempa XT (L) |
| 22 | ▼ 17 | Jack Scudd Samuels | 3,497 PED | 41 | 277 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 23 | ▲ 281 | Lady SIC Venom | 7,782 PED | 40 | 1,850 PED | Iron Stone |
| 24 | ▲ 34 | Valuk Valuk Karantanski | 7,414 PED | 39 | 906 PED | Proteron Young |
| 25 | ▲ 37 | II eye II | 8,546 PED | 38 | 3,608 PED | Belkar Stone |
| 26 | ▲ 15 | Mishgunok Mishgun Dimention | 4,452 PED | 37 | 711 PED | Iron Stone |
| 27 | ▲ 282 | Ded Lukelych Joker | 3,623 PED | 36 | 512 PED | Atrox Young |
| 28 | ▲ 7 | Master Mro 76 | 2,987 PED | 36 | 364 PED | E-Amp 12 |
| 29 | ▲ 21 | PopFuzz Poppy Fuzzy | 5,731 PED | 35 | 1,518 PED | Frescoquda Mature |
| 30 | New | Bill Billyboy Carson | 3,207 PED | 35 | 626 PED | Zombie Arm Guards (M,L) |
| 31 | ▲ 25 | Tom thebuzz Christensen | 3,954 PED | 34 | 554 PED | Hogglo Young |
| 32 | ▲ 14 | Michael geats Platzgummer | 4,778 PED | 33 | 548 PED | Simple III Conductors |
| 33 | ▲ 183 | ticnita de fefeleaga | 3,282 PED | 33 | 469 PED | Iron Stone |
| 34 | ▼ 10 | Inthis Strash life | 3,507 PED | 33 | 294 PED | EnMatAmp MA-107 (L) |
| 35 | ▲ 4 | nono arno sapiens | 6,931 PED | 32 | 1,112 PED | Proteron Mature |
| 36 | ▲ 1 | Scott DoctorH Joel | 3,756 PED | 31 | 408 PED | Mulaak'f Bandit |
| 37 | ▲ 63 | Sarunas Baras-LTC Bareika | 3,251 PED | 30 | 726 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 38 | ▲ 54 | Krimanji Krimey Groening | 3,316 PED | 30 | 646 PED | Ambulimax Young |
| 39 | ▲ 98 | xXMajor Sir SharkGT EliteXx | 5,226 PED | 29 | 821 PED | Proteron Mature |
| 40 | ▼ 11 | Venera Venera Marss | 6,273 PED | 28 | 1,398 PED | Leviathan Dominant |
| 41 | ▲ 23 | Kamonpach BKK Empress | 3,891 PED | 28 | 1,210 PED | Eviscerator Generation 4 |
| 42 | ▼ 31 | donvoon crazyhunter batranu | 2,811 PED | 28 | 639 PED | Loughlin Masher One (L) |
| 43 | ▼ 12 | Mikee King BeNut | 2,819 PED | 28 | 396 PED | Hunnir Laser Sight |
| 44 | ▼ 12 | Hohenheim le lumineux Dunandir | 2,338 PED | 28 | 259 PED | OreAmp OA-102 (L) |
| 45 | ▲ 122 | Tony TwoToes Taglia | 2,381 PED | 28 | 200 PED | Simple I Plastic Springs |
| 46 | ▼ 4 | Ravenclad Raven Darkveil | 8,020 PED | 27 | 3,555 PED | Caldorite Stone |
| 47 | ▲ 265 | Tomaten Tumme Hell | 4,946 PED | 27 | 1,126 PED | Large Striped Cotton Fabric Texture |
| 48 | ▲ 30 | mlin chaos boss | 2,957 PED | 27 | 472 PED | Caldorite Stone |
| 49 | ▲ 202 | Mr Linus Memory | 3,101 PED | 27 | 389 PED | Simple II Plastic Ruds |
| 50 | ▼ 48 | Patrick Patrickx72 Sandler | 3,203 PED | 27 | 385 PED | OreAmp OA-101 (L) |
723 players
1 of 15