Leaderboards
Every global, kill and discovery in Entropia Universe scores points, and every week, month, quarter and year crowns a champion.
Monthly Overall Leaderboard (July 2008)
1,089 players
Swipe or scroll sideways to see all stats.
Rank | Avatar | Total value | Globals | Highest global | Favourite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 8 | RicK Ninja Hunter | 79,918 PED | 654 | 2,645 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 2 | ▲ 3 | Augis Auktuma Tumas | 94,431 PED | 569 | 4,043 PED | OreAmp OA-104 (L) |
| 3 | — | Amen Cool Breeze Blackheart | 63,183 PED | 474 | 6,464 PED | Simple III Plastic Springs |
| 4 | ▲ 2 | Ahbin LaG Pludidee | 63,575 PED | 459 | 4,376 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 5 | ▲ 216 | Danyel BiG Jonson | 42,473 PED | 370 | 3,521 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 6 | ▲ 108 | Very ReSuBa Slick | 66,891 PED | 369 | 13,319 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 7 | ▼ 3 | Remo 3l3ctric Luminatu | 38,977 PED | 347 | 2,692 PED | Atrox Mature |
| 8 | ▲ 27 | Venera Venera Marss | 54,794 PED | 309 | 15,726 PED | OreAmp OA-103 (L) |
| 9 | ▲ 3 | Snake Slither Hellfire | 37,944 PED | 289 | 4,843 PED | Killian Longsword |
| 10 | ▲ 16 | Toast Toast CHG | 42,133 PED | 283 | 5,506 PED | Killian Longsword |
| 11 | ▲ 10 | Ultimate Mczimi Reborn | 26,054 PED | 271 | 409 PED | Ambulimax Young |
| 12 | ▲ 2 | Petrus PM Molinos | 26,921 PED | 227 | 617 PED | Aurli Weak |
| 13 | ▲ 16 | Stile Pit sl | 36,587 PED | 218 | 3,549 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 14 | ▲ 3 | Parker Parker Van Helsing | 24,170 PED | 205 | 829 PED | Ambulimax Provider |
| 15 | ▲ 64 | Ark Cybe Nor | 22,950 PED | 202 | 725 PED | Aurli Weak |
| 16 | New | Naomi NP Polder | 39,903 PED | 192 | 3,662 PED | Zone Shirt (F,C) |
| 17 | ▼ 16 | Frida AND1 Fridis | 34,295 PED | 189 | 11,281 PED | OreAmp OA-104 (L) |
| 18 | ▼ 2 | Janko SuperKanjo vd Haak | 28,796 PED | 186 | 4,170 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 19 | — | Hank mchammer Hammer | 23,494 PED | 177 | 2,622 PED | GeoTrek LP485 Apis (L) |
| 20 | ▲ 14 | Arm BattleBabe Kind | 25,317 PED | 171 | 4,120 PED | Killian Longsword |
| 21 | ▼ 3 | Oki Teddy Doki | 115,392 PED | 164 | 74,963 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 22 | ▲ 85 | Cali Destiny Sijngaard | 19,792 PED | 164 | 2,050 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 23 | ▲ 5 | Saad cibean Suliman | 30,520 PED | 160 | 5,003 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 24 | ▼ 17 | Friedhelm Blaffin McKrill | 25,890 PED | 159 | 3,028 PED | Killian Longsword G2 |
| 25 | ▲ 68 | Dolph Ninja Listesen | 18,173 PED | 159 | 531 PED | Aurli Weak |
| 26 | ▼ 3 | Patrick Patrickx72 Sandler | 18,275 PED | 148 | 2,263 PED | OreAmp OA-104 (L) |
| 27 | ▲ 17 | Tom thebuzz Christensen | 16,832 PED | 141 | 2,911 PED | Dino Shoes (F,C) |
| 28 | ▲ 45 | Fat Fock Frank | 16,881 PED | 141 | 1,731 PED | Atrox Old |
| 29 | ▲ 489 | Richart Hartman Hart | 20,905 PED | 139 | 3,348 PED | Dino Shoes (M,C) |
| 30 | ▲ 74 | Buck Buck Stone | 15,902 PED | 138 | 2,215 PED | Dino Shoes (M,C) |
| 31 | ▼ 4 | Ero Ero Leves | 14,945 PED | 138 | 455 PED | Scipulor Young |
| 32 | ▼ 1 | Ron Ronny Kovich | 13,612 PED | 136 | 648 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 33 | ▲ 16 | jayce jayce stone | 14,790 PED | 133 | 1,911 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 34 | ▲ 90 | Nuno Rainha Ribeiro | 17,411 PED | 132 | 883 PED | Simple I Plastic Springs |
| 35 | ▲ 31 | Oracle Kev FountofWisdom | 14,359 PED | 128 | 2,086 PED | Kingfisher Young |
| 36 | ▲ 77 | PutYa Petal ToDaMetal | 13,168 PED | 127 | 1,576 PED | Hogglo Young |
| 37 | ▼ 35 | Raptus Pusur Ripp | 15,579 PED | 126 | 820 PED | Hogglo Young |
| 38 | ▼ 8 | Valentin Sir Valentin Vladar | 39,715 PED | 123 | 27,373 PED | Hogglo Young |
| 39 | ▲ 6 | Hohenheim le lumineux Dunandir | 15,133 PED | 123 | 3,413 PED | OreAmp OA-104 (L) |
| 40 | ▲ 38 | Jina Nemesis Fox | 11,485 PED | 122 | 310 PED | Ambulimax Young |
| 41 | ▲ 27 | nono arno sapiens | 13,281 PED | 118 | 499 PED | Hogglo Young |
| 42 | ▼ 5 | Heaven Amanda-Ra Angel | 17,105 PED | 111 | 2,361 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 43 | ▲ 124 | backstabber twelve hit combo dropkick | 10,640 PED | 108 | 355 PED | Atrox Mature |
| 44 | ▲ 43 | Lisa Wiildone Smithon | 11,920 PED | 104 | 870 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 45 | ▲ 15 | Fullgrymm Hulle Bonheart | 50,127 PED | 102 | 31,743 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 46 | ▲ 170 | Giannis Symbil Sentimenevoslakis | 11,714 PED | 103 | 1,820 PED | Ambulimax Mature |
| 47 | ▲ 182 | Quick Illequi Silver | 9,176 PED | 101 | 420 PED | Atrox Mature |
| 48 | ▲ 16 | Hugh Hugh Willose | 13,995 PED | 99 | 1,882 PED | Armax Cow Stalker |
| 49 | ▲ 7 | Jack Scudd Samuels | 12,704 PED | 99 | 975 PED | Caldorite Stone |
| 50 | New | Flittypoo Surrealist Ganglezuk | 15,388 PED | 95 | 4,329 PED | Iron Stone |
1,089 players
1 of 22