Leaderboards
Every global, kill and discovery in Entropia Universe scores points, and every week, month, quarter and year crowns a champion.
Monthly Hunting Leaderboard (October 2011)
1,000 players
Swipe or scroll sideways to see all stats.
Rank | Avatar | Total value | Globals | Highest global | Favourite creature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Raven Lunchbox Palehorse | 72,380 PED | 672 | 2,714 PED | Huon Young |
| 2 | ▲ 12 | Kamonpach BKK Empress | 23,697 PED | 240 | 429 PED | Aurli Weak |
| 3 | — | Loren Lorry Potter | 22,740 PED | 232 | 444 PED | Huon Young |
| 4 | ▲ 7 | Dolph Ninja Listesen | 22,389 PED | 230 | 452 PED | Scipulor Guardian |
| 5 | ▲ 1 | Maxine maxi Evans | 24,931 PED | 224 | 2,080 PED | Kreltin Young |
| 6 | ▲ 16 | bARbie zNap cooL | 27,711 PED | 183 | 1,053 PED | Osseocollum Young |
| 7 | ▲ 6 | Richman1 Richman1 Killer | 23,169 PED | 180 | 2,134 PED | Scipulor Guardian |
| 8 | ▲ 131 | Parker Parker Van Helsing | 17,271 PED | 165 | 406 PED | Scipulor Guardian |
| 9 | ▲ 232 | 18db 18db filter | 61,414 PED | 163 | 43,404 PED | Aurli Weak |
| 10 | ▲ 6 | Venera Venera Marss | 19,669 PED | 161 | 3,262 PED | Chomper Young |
| 11 | ▲ 204 | Fat Fock Frank | 16,480 PED | 161 | 399 PED | Sumima Young |
| 12 | ▼ 7 | Raptus Pusur Ripp | 27,034 PED | 157 | 855 PED | Leviathan Dominant |
| 13 | ▼ 1 | Harry Bond Hole | 14,244 PED | 146 | 404 PED | Aurli Weak |
| 14 | ▲ 9 | celia penats krok | 16,891 PED | 145 | 2,186 PED | Aurli Weak |
| 15 | ▲ 11 | Dwain IC Inum | 19,619 PED | 133 | 4,931 PED | Scipulor Young |
| 16 | ▲ 191 | XxFrancisxX Dancekitten Dancekitten | 28,419 PED | 129 | 1,370 PED | Leviathan Mature |
| 17 | ▲ 25 | Bundy Rum Bear | 17,921 PED | 121 | 5,999 PED | Furor Adept |
| 18 | ▼ 9 | Milk MilkeN eN | 11,699 PED | 117 | 518 PED | Aurli Weak |
| 19 | ▲ 37 | Syrinx Syri Pureheart | 14,383 PED | 116 | 608 PED | Proteron Young |
| 20 | ▼ 5 | Lamia Majora Pechunter | 12,722 PED | 114 | 797 PED | Kreltin Young |
| 21 | ▼ 14 | Jan van Darra | 11,303 PED | 113 | 511 PED | Sumima Young |
| 22 | ▲ 44 | Hohenheim le lumineux Dunandir | 11,585 PED | 112 | 644 PED | Atrox Dominant |
| 23 | ▼ 6 | Valentin Sir Valentin Vladar | 10,634 PED | 111 | 394 PED | Argonaut Young |
| 24 | ▲ 27 | sardine23 maya a1 | 10,571 PED | 110 | 481 PED | Atrox Young |
| 25 | ▲ 107 | new SANDAX hunter | 9,893 PED | 108 | 303 PED | Atrox Alpha |
| 26 | ▲ 3 | happy swanpool gilmore | 9,913 PED | 107 | 471 PED | Kreltin Young |
| 27 | ▲ 70 | Uniqu3 Uniqu3 Hunter | 11,932 PED | 104 | 583 PED | Aurli Weak |
| 28 | ▲ 15 | Kentril Kentril Doomon | 10,458 PED | 103 | 545 PED | Eviscerator Generation 1 |
| 29 | New | dynamage voltage assasin | 11,094 PED | 103 | 394 PED | Huon Young |
| 30 | ▲ 83 | Juanito Martinez Torres | 12,836 PED | 98 | 3,348 PED | Furor Adept |
| 31 | ▲ 2 | Lisa Wiildone Smithon | 14,528 PED | 96 | 1,174 PED | Leviathan Mature |
| 32 | ▼ 30 | Cedric Dreicc Hafgolf | 14,359 PED | 96 | 858 PED | Teladon Young |
| 33 | ▲ 41 | Tom thebuzz Christensen | 11,004 PED | 92 | 740 PED | Hogglo Young |
| 34 | ▼ 16 | Johan zeta Deluxe | 10,261 PED | 92 | 556 PED | Atrox Prowler |
| 35 | ▲ 52 | Ferox Flavius Titan | 11,051 PED | 91 | 1,774 PED | Scipulor Alpha |
| 36 | ▼ 8 | Gem Jeny Lake | 10,462 PED | 91 | 1,113 PED | Kreltin Young |
| 37 | ▼ 29 | david manic goliath | 9,132 PED | 91 | 644 PED | Eviscerator Generation 1 |
| 38 | New | Wilburforce ColonelBuckshot Buckshot | 9,964 PED | 89 | 1,816 PED | Atrox Young |
| 39 | ▲ 29 | Hugh Hugh Willose | 17,373 PED | 88 | 3,553 PED | Feffoid Champion |
| 40 | — | Leon Slippery Shockwave | 10,398 PED | 87 | 1,477 PED | Maffoid Warlord |
| 41 | ▲ 81 | Archaon Baldurn Zantetsuken | 10,455 PED | 87 | 951 PED | Kreltin Young |
| 42 | ▲ 347 | Aiden Winterking White | 9,795 PED | 86 | 802 PED | Scipulor Young |
| 43 | ▲ 388 | Barbara Huntess Blade | 9,788 PED | 85 | 1,242 PED | Eviscerator Generation 1 |
| 44 | ▲ 552 | Valuk Valuk Karantanski | 10,148 PED | 85 | 646 PED | Leviathan Mature |
| 45 | ▼ 35 | Robert Lophophoria Wulff | 8,218 PED | 85 | 472 PED | Kingfisher Young |
| 46 | ▲ 155 | Ultimate Mczimi Reborn | 7,673 PED | 85 | 403 PED | Grand Formidon Young |
| 47 | ▼ 20 | Bigfot Tomten Painkiller | 9,644 PED | 84 | 506 PED | Hogglo Young |
| 48 | ▲ 95 | Ron Ronny Kovich | 10,878 PED | 83 | 728 PED | Second Entity Generation 01 |
| 49 | ▼ 19 | Cyrex Cyrex Xeryc | 10,029 PED | 82 | 704 PED | Aurli Weak |
| 50 | ▼ 15 | Exsolvus Exo Nex | 8,296 PED | 82 | 440 PED | Aurli Weak |
1,000 players
1 of 20