Leaderboards
Every global, kill and discovery in Entropia Universe scores points, and every week, month, quarter and year crowns a champion.
Weekly Construction Leaderboard (Week 33, 2010)
208 players
Swipe or scroll sideways to see all stats.
Rank | Avatar | Total value | Globals | Highest global | Favourite item | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Gem Jeny Lake | 16,913 PED | 99 | 3,192 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 2 | ▲ 3 | norua norua cain | 10,087 PED | 93 | 503 PED | Jashonich AP |
| 3 | ▲ 20 | Aurora Rory Ursavir | 10,663 PED | 82 | 1,708 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 4 | ▲ 67 | Don Loki Lokus | 10,599 PED | 68 | 3,256 PED | E-Amp 11 |
| 5 | ▼ 1 | Maillot MaillotVert Vert | 5,209 PED | 64 | 340 PED | L/Murdand Groover |
| 6 | — | Mos Craciun exista | 9,420 PED | 63 | 3,477 PED | OreAmp OA-106 (L) |
| 7 | ▼ 6 | Patrick Patrickx72 Sandler | 5,168 PED | 51 | 581 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 8 | ▲ 17 | john lockside lock | 7,104 PED | 50 | 2,443 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 9 | ▲ 13 | Haakon Berserk Olavson | 5,205 PED | 44 | 886 PED | Dynera Laser Sight |
| 10 | ▲ 23 | Thor Thor Elvenson | 5,903 PED | 42 | 661 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 11 | ▲ 16 | Inthis Strash life | 8,256 PED | 39 | 2,365 PED | OreAmp OA-105 (L) |
| 12 | ▲ 20 | Gandalf GandalfSzary Szary | 3,702 PED | 39 | 346 PED | OreAmp OA-105 (L) |
| 13 | ▲ 28 | iulrorck abaddon bark | 5,880 PED | 38 | 1,187 PED | OreAmp OA-104 (L) |
| 14 | ▼ 4 | Caius Thiti Ceasar | 4,091 PED | 36 | 724 PED | GeoTrek LP485 Apis (L) |
| 15 | ▲ 19 | Paul Snake Krawczyk | 3,405 PED | 34 | 339 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 16 | ▼ 13 | Augis Auktuma Tumas | 2,905 PED | 33 | 243 PED | EnMatAmp MA-109 (L) |
| 17 | ▲ 41 | Duchess Of Duke | 5,548 PED | 31 | 1,867 PED | Rancher Hat (M,C) |
| 18 | ▲ 10 | Marcus Macce Vallteng | 3,951 PED | 27 | 521 PED | Combustor |
| 19 | ▲ 10 | Megatrix Megatrix Cretex | 3,173 PED | 25 | 904 PED | Simple II Plastic Springs |
| 20 | ▼ 5 | Alexander Buck Wyld | 3,901 PED | 23 | 1,904 PED | EnMatAmp MA-104 (L) |
| 21 | ▼ 8 | Jan van Darra | 2,554 PED | 23 | 537 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 22 | ▼ 13 | Hank mchammer Hammer | 2,943 PED | 23 | 401 PED | Galaxy 8V Gel Batteries |
| 23 | ▲ 56 | achilleas achilleas tziatzios | 2,241 PED | 22 | 540 PED | Weapon Damage Enhancer I |
| 24 | ▲ 84 | Amanda Mandy Swift | 2,410 PED | 22 | 507 PED | GeoTrek LP485 Apis (L) |
| 25 | ▼ 17 | Amen Cool Breeze Blackheart | 2,226 PED | 22 | 469 PED | Simple I Plastic Ruds |
| 26 | New | Kunrad Solo Reez | 1,614 PED | 20 | 515 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 27 | New | Zuris Zuris Slayer | 4,303 PED | 19 | 2,427 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 28 | ▼ 11 | Hohenheim le lumineux Dunandir | 2,748 PED | 19 | 1,308 PED | OreAmp OA-104 (L) |
| 29 | ▲ 114 | Orko Memnoch Dorogos | 2,463 PED | 19 | 764 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 30 | ▲ 22 | Ann Lykke TheNun | 2,359 PED | 19 | 467 PED | Simple I Plastic Springs |
| 31 | ▲ 15 | alcoolito alin alcoolistu | 1,737 PED | 19 | 265 PED | EnMatAmp MA-104 (L) |
| 32 | ▲ 40 | Vlase Calu Carbogazos | 1,870 PED | 18 | 423 PED | Simple II Conductors |
| 33 | ▲ 94 | Eceri Eceri Vego | 2,172 PED | 17 | 524 PED | Simple II Conductors |
| 34 | ▼ 18 | Parker Parker Van Helsing | 1,805 PED | 16 | 276 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 35 | New | Deka Deka-Anra Anra | 1,455 PED | 15 | 365 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 36 | ▼ 24 | Osgrr Osse Aiam | 1,428 PED | 15 | 212 PED | OreAmp OA-102 (L) |
| 37 | ▲ 22 | Sarunas Baras-LTC Bareika | 2,398 PED | 14 | 1,479 PED | OreAmp OA-102 (L) |
| 38 | ▲ 74 | luisa li nilsa | 1,664 PED | 14 | 291 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 39 | New | Ranger Sheryo Fenriz | 3,307 PED | 13 | 1,463 PED | EnMatAmp MA-102 (L) |
| 40 | ▼ 3 | Weyounne Weyou Kritana | 2,856 PED | 13 | 692 PED | Nano Katana (L) |
| 41 | ▼ 10 | STAHLHAMMER HONEY IRONGIRL | 1,041 PED | 13 | 180 PED | OreAmp OA-101 Light (L) |
| 42 | ▼ 23 | Victor Questor McEvans | 1,039 PED | 13 | 131 PED | OreAmp OA-105 (L) |
| 43 | ▼ 5 | Johanna Jonna Kllstrm | 923 PED | 13 | 113 PED | L/Murdand Groover |
| 44 | New | Buck Buck Stone | 1,115 PED | 12 | 204 PED | Dino Shoes (M,C) |
| 45 | New | Boardian Chilix Corunian | 1,247 PED | 11 | 273 PED | Killian Longsword |
| 46 | New | Raptus Pusur Ripp | 1,067 PED | 11 | 138 PED | Rage Pants (M,C) |
| 47 | New | Jorgen LightStar Eriksson | 2,190 PED | 10 | 716 PED | OreAmp OA-101 (L) |
| 48 | ▲ 18 | Bigfot Tomten Painkiller | 1,418 PED | 10 | 685 PED | Dino Shoes (M,C) |
| 49 | ▼ 19 | Jack Captain Black | 802 PED | 10 | 225 PED | Alekz Precision Scope |
| 50 | New | Master Mro 76 | 1,183 PED | 10 | 208 PED | Shear XR70 (L) |
208 players
1 of 5